Stagione 1980
Conclusa · campione Alan Jones con 67 punti, 13 più di Nelson Piquet
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | BRA | RSA | USA | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 67 | 1 | 3 | Rit | Rit | 2 | Rit | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | 54 | 2 | Rit | 4 | 1 | Rit | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | Rit | Rit |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | 42 | Rit | Rit | 5 | Rit | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 34 | Rit | Rit | 2 | Rit | 11 | 2 | 3 | Rit | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 5 | Didier Pironi | Ligier | 32 | Rit | 4 | 3 | 6 | 1 | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 3 | 3 |
| 6 | René Arnoux | Renault | 29 | Rit | 1 | 1 | 9 | 4 | Rit | 5 | NC | Rit | 9 | 2 | 10 | Rit | 7 |
| 7 | Elio de Angelis | Team Lotus | 13 | Rit | 2 | Rit | Rit | 10 | 9 | Rit | Rit | 16 | 6 | Rit | 4 | 10 | 4 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 7 | Rit | 6 | Rit | 2 | Rit | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 6 | 3 | 9 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 16 | 5 | 9 | 10 | |||
| 11 | John Watson | McLaren | 6 | Rit | 11 | 11 | 4 | NC | 7 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | NC | |
| 12 | Derek Daly | Tyrrell | 6 | 4 | 14 | Rit | 8 | 9 | Rit | 11 | 4 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 6 | Rit | 12 | 7 | Rit | 5 | Rit | NC | 5 | 15 | Rit | 5 | 13 | 7 | NC |
| 14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | Rit | 16 | Rit | Rit | 6 | 5 | 8 | Rit | 6 | 8 | 7 | Rit | 5 | Rit |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 5 | NC | 15 | 8 | 3 | Rit | 6 | Rit | 12 | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 16 | Alain Prost | McLaren | 5 | 6 | 5 | NP | Rit | Rit | Rit | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | Rit | NP | |
| 17 | Jochen Mass | Arrows | 4 | Rit | 10 | 6 | 7 | Rit | 4 | 10 | 13 | 8 | NP | 11 | Rit | ||
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 | 5 | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 19 | Jody Scheckter | Ferrari | 2 | Rit | Rit | Rit | 5 | 8 | Rit | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 11 | |
| 20 | Mario Andretti | Team Lotus | 1 | Rit | Rit | 12 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 7 | Rit | 8 | Rit | Rit | 6 |
| 21 | Hector Rebaque | Brabham | 1 | 7 | Rit | 10 | Rit | Rit | 6 | Rit |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 4 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 14 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |