Campionato costruttori 1978
Campione: Team Lotus
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 86 | 8 | AND 64 · PET 51 · REB 1 | |
| 2 | Ferrari | 58 | −28 | 5 | REU 48 · VIL 17 |
| 3 | Brabham | 53 | −33 | 2 | LAU 44 · WAT 25 |
| 4 | Tyrrell | 38 | −48 | 1 | DEP 34 · PIR 7 |
| 5 | Wolf | 24 | −62 | 0 | SCH 24 |
| 6 | Ligier | 19 | −67 | 0 | LAF 19 |
| 7 | Fittipaldi | 17 | −69 | 0 | FIT 17 |
| 8 | McLaren | 15 | −71 | 0 | HUN 8 · TAM 8 |
| 9 | Williams | 11 | −75 | 0 | JON 11 |
| 10 | Arrows | 11 | −75 | 0 | PAT 11 |
| 11 | Shadow | 6 | −80 | 0 | REG 4 · STU 2 |
| 12 | Renault | 3 | −83 | 0 | JAB 3 |
| 13 | Surtees | 1 | −85 | 0 | BRA 1 |
| 14 | Ensign | 1 | −85 | 0 | DAL 1 |
Jolpica dopo la gara 16