Stagione 1971
Conclusa · campione Jackie Stewart con 62 punti, 29 più di Ronnie Peterson
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 62 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Rit | Rit | 1 | 5 |
| 2 | Ronnie Peterson | March-Ford | 33 | 10 | Rit | 2 | 4 | Rit | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | François Cevert | Tyrrell | 26 | Rit | 7 | Rit | Rit | 2 | 10 | 2 | Rit | 3 | 6 | 1 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit |
| 5 | Jo Siffert | BRM | 19 | Rit | Rit | Rit | 6 | 4 | 9 | Squal | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 16 | Rit | Rit | 5 | 3 | 3 | Rit | 2 | 8 | 7 | NC | |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 13 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | 6 |
| 8 | Mario Andretti | Ferrari | 12 | 1 | Rit | Rit | 4 | 13 | ||||||
| 9 | Peter Gethin | BRM | 9 | Rit | 8 | Rit | NC | 9 | Rit | Rit | 10 | 1 | 14 | 9 |
| 10 | Pedro Rodríguez | BRM | 9 | Rit | 4 | 9 | 2 | Rit | ||||||
| 11 | Chris Amon | Matra | 9 | 5 | 3 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | 6 | 10 | 12 | |
| 12 | Reine Wisell | Lotus-Ford | 9 | 4 | NC | Rit | Squal | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | Rit | |
| 13 | Denny Hulme | McLaren | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | |
| 14 | Tim Schenken | Brabham | 5 | 9 | 10 | Rit | 12 | 12 | 6 | 3 | Rit | Rit | Rit | |
| 15 | Howden Ganley | BRM | 5 | Rit | 10 | 7 | 10 | 8 | Rit | Rit | 5 | Rit | 4 | |
| 16 | Mark Donohue | McLaren | 4 | 3 | ||||||||||
| 17 | Henri Pescarolo | March-Ford | 4 | 11 | Rit | 8 | NC | Rit | 4 | Rit | 6 | Rit | Rit | |
| 18 | Mike Hailwood | Surtees | 3 | 4 | 15 | |||||||||
| 19 | John Surtees | Surtees | 3 | Rit | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | Rit | Rit | 11 | 17 |
| 20 | Rolf Stommelen | Surtees | 3 | 12 | Rit | 6 | Squal | 11 | 5 | 10 | 7 | Rit | Rit | |
| 21 | Graham Hill | Brabham | 2 | 9 | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | 9 | 5 | Rit | Rit | 7 |
| 22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1 | 6 | Rit | 9 | 7 | 7 | Rit | 8 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 10 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 11 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |