1955 season
Finished · champion Juan Fangio with 40 points, 17 more than Stirling Moss
P means starting first on the grid. Points system of the time: 8, 6, 4, 3 and 2, and 1 for the fastest lap.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | ARG | MON | USA | BEL | NED | GBR | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Mercedes | 40 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Stirling Moss | Mercedes | 23 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | Ret | |
| 3 | Eugenio Castellotti | Ferrari | 12 | Ret | 2 | Ret | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 10 | 2 | 1 | 6 | Ret | Ret | 8 | |
| 5 | Nino Farina | Ferrari | 9 | 2 | 4 | 3 | DNS | |||
| 6 | Piero Taruffi | Mercedes | 9 | 8 | DNS | 4 | 2 | |||
| 7 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 8 | 1 | ||||||
| 8 | Roberto Mieres | Maserati | 7 | 5 | Ret | 5 | 4 | Ret | 7 | |
| 9 | Jean Behra | Maserati | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | Ret | 4 | |
| 10 | Luigi Musso | Maserati | 6 | 7 | Ret | 7 | 3 | 5 | Ret | |
| 11 | Karl Kling | Mercedes | 5 | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | ||
| 12 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 4 | 3 | ||||||
| 13 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 3 | 2 | ||||||
| 14 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 3 | 2 | ||||||
| 15 | Paul Frère | Ferrari | 3 | 8 | 4 | |||||
| 16 | Johnny Thomson | Kuzma | 3 | 4 | ||||||
| 17 | José Froilán González | Ferrari | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Cesare Perdisa | Maserati | 2 | 3 | 8 | |||||
| 19 | Carlos Menditeguy | Maserati | 2 | Ret | 5 | |||||
| 20 | Luigi Villoresi | Ferrari | 2 | Ret | 5 | DNS | ||||
| 21 | Umberto Maglioli | Ferrari | 1.33 | 3 | 6 | |||||
| 22 | Hans Herrmann | Mercedes | 1 | 4 | ||||||
| 23 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 1 | 5 | ||||||
| 24 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 1 | 5 | ||||||
| 25 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | Ret |
Race points. The total is the official one: that season only the best results counted.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Finished |
| 2 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 3 | Indianapolis 500 | Finished |
| 4 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 5 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 6 | British Grand Prix | Finished |
| 7 | Italian Grand Prix | Finished |