1954 season
Finished · champion Juan Fangio with 42 points, 16.86 more than José Froilán González
P means starting first on the grid. Points system of the time: 8, 6, 4, 3 and 2, and 1 for the fastest lap.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | ARG | USA | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Mercedes | 42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | José Froilán González | Ferrari | 25.14 | 3 | 4 | Ret | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 24.64 | DSQ | 4 | Ret | 2 | 2 | Ret | 2 | 1 | |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 17 | 4 | 2 | Ret | 5 | 3 | Ret | 5 | Ret | |
| 5 | Karl Kling | Mercedes | 12 | 2 | 7 | 4 | Ret | Ret | 5 | |||
| 6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | 1 | ||||||||
| 7 | Hans Herrmann | Mercedes | 8 | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | ||||
| 8 | Nino Farina | Ferrari | 6 | 2 | Ret | |||||||
| 9 | Luigi Musso | Maserati | 6 | DNS | Ret | 2 | ||||||
| 10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 6 | 2 | ||||||||
| 11 | Roberto Mieres | Maserati | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 4 | |
| 12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 5 | 3 | ||||||||
| 13 | Stirling Moss | Maserati | 4.14 | 3 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | |||
| 14 | Onofre Marimón | Maserati | 4.14 | Ret | Ret | Ret | 3 | DNS | ||||
| 15 | Robert Manzon | Ferrari | 4 | 3 | Ret | 9 | DNS | Ret | Ret | |||
| 16 | Sergio Mantovani | Maserati | 4 | 7 | DNS | 5 | 5 | 9 | Ret | |||
| 17 | Prince Bira | Maserati | 3 | 7 | 6 | 4 | Ret | Ret | 9 | |||
| 18 | Umberto Maglioli | Ferrari | 2 | 9 | 7 | 3 | ||||||
| 19 | André Pilette | Gordini | 2 | 5 | 9 | Ret | ||||||
| 20 | Luigi Villoresi | Lancia | 2 | 5 | Ret | DNS | Ret | Ret | ||||
| 21 | Élie Bayol | Gordini | 2 | 5 | ||||||||
| 22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 2 | 5 | ||||||||
| 23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 1.5 | 4 | ||||||||
| 24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 1.5 | 4 | ||||||||
| 25 | Alberto Ascari | Lancia | 1.14 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||
| 26 | Jean Behra | Gordini | 0.14 | DSQ | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret |
Race points. The total is the official one: that season only the best results counted.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Finished |
| 2 | Indianapolis 500 | Finished |
| 3 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 4 | French Grand Prix | Finished |
| 5 | British Grand Prix | Finished |
| 6 | German Grand Prix | Finished |
| 7 | Swiss Grand Prix | Finished |
| 8 | Italian Grand Prix | Finished |
| 9 | Spanish Grand Prix | Finished |