1953 season
Finished · champion Alberto Ascari with 34.5 points, 6.5 more than Juan Fangio
P means starting first on the grid. Points system of the time: 8, 6, 4, 3 and 2, and 1 for the fastest lap.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | ARG | USA | NED | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | Ret | |
| 2 | Juan Fangio | Maserati | 28 | Ret | Ret | Ret | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | Nino Farina | Ferrari | 26 | Ret | 2 | Ret | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 19 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 | 2 | Ret | 2 | 6 | Ret | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | José Froilán González | Maserati | 13.5 | 3 | 3 | Ret | 3 | 4 | ||||
| 7 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | 1 | ||||||||
| 8 | Toulo de Graffenried | Maserati | 7 | 5 | 4 | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | ||
| 9 | Felice Bonetto | Maserati | 6.5 | Ret | 3 | Ret | 6 | 4 | 4 | Ret | ||
| 10 | Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | 2 | ||||||||
| 11 | Onofre Marimón | Maserati | 4 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| 12 | Maurice Trintignant | Gordini | 4 | 7 | 6 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | |
| 13 | Duane Carter | Lesovsky | 2 | 3 | ||||||||
| 14 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | 3 | ||||||||
| 15 | Oscar Gálvez | Maserati | 2 | 5 | ||||||||
| 16 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 5 | ||||||||
| 17 | Hermann Lang | Maserati | 2 | 5 | ||||||||
| 18 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1.5 | 4 | ||||||||
| 19 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1.5 | 4 |
Race points. The total is the official one: that season only the best results counted.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Finished |
| 2 | Indianapolis 500 | Finished |
| 3 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 4 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 5 | French Grand Prix | Finished |
| 6 | British Grand Prix | Finished |
| 7 | German Grand Prix | Finished |
| 8 | Swiss Grand Prix | Finished |
| 9 | Italian Grand Prix | Finished |