1951 season
Finished · champion Juan Fangio with 31 points, 6 more than Alberto Ascari
P means starting first on the grid. Points system of the time: 8, 6, 4, 3 and 2, and 1 for the fastest lap.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | SUI | USA | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 31 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | Ret | 1 | |
| 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 25 | 6 | 2 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | José Froilán González | Ferrari | 24 | Ret | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 4 | Nino Farina | Alfa Romeo | 19 | 3 | 1 | 5 | Ret | Ret | 3 | 3 | |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 15 | Ret | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ret | |
| 6 | Piero Taruffi | Ferrari | 10 | 2 | Ret | 5 | 5 | Ret | |||
| 7 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 9 | 1 | |||||||
| 8 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 7 | 4 | Ret | 3 | 5 | ||||
| 9 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 6 | 2 | |||||||
| 10 | Reg Parnell | BRM | 5 | 4 | 5 | DNS | |||||
| 11 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 4 | 1 | |||||||
| 12 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 3 | 4 | Ret | 10 | 6 | ||||
| 13 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 3 | 9 | 4 | Ret | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| 14 | Andy Linden | Sherman | 3 | 4 | |||||||
| 15 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 3 | |||||||
| 16 | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 2 | 3 | |||||||
| 17 | Toulo de Graffenried | Alfa Romeo | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 6 | |||
| 18 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 2 | Ret | 5 | 7 | Ret | 8 | Ret | ||
| 19 | Bobby Ball | Schroeder | 2 | 5 |
Race points. The total is the official one: that season only the best results counted.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | Finished |
| 2 | Indianapolis 500 | Finished |
| 3 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 4 | French Grand Prix | Finished |
| 5 | British Grand Prix | Finished |
| 6 | German Grand Prix | Finished |
| 7 | Italian Grand Prix | Finished |
| 8 | Spanish Grand Prix | Finished |