Inizio Circuiti Autodromo Nazionale di Monza Vincitori
Autodromo Nazionale di Monza: vincitori
Più vittorie qui: Lewis Hamilton 5 (2012, 2014, 2015, 2017, 2018), Michael Schumacher 5 (1996, 1998, 2000, 2003, 2006) · Alain Prost 3, Juan Fangio 3, Max Verstappen 3, Nelson Piquet 3, Ronnie Peterson 3, Rubens Barrichello 3, Sebastian Vettel 3, Stirling Moss 3 · squadre: Ferrari 20
Autodromo Nazionale di Monza: vincitori
Anno Gran premio Vincitore Posizione di partenza in griglia Tempo totale del vincitore Giri Giro veloce
2026 Gran Premio d'Italia Kimi Antonelli 19 1:51:15,281 53 Kimi Antonelli 1:23,504
2025 Gran Premio d'Italia Max Verstappen 1 1:13:24,325 53 Lando Norris 1:20,901
2024 Gran Premio d'Italia Charles Leclerc 4 1:14:40,727 53 Lando Norris 1:21,432
2023 Gran Premio d'Italia Max Verstappen 2 1:13:41,143 51 Oscar Piastri 1:25,072
2022 Gran Premio d'Italia Max Verstappen 7 1:20:27,511 53 Sergio Pérez 1:24,030
2021 Gran Premio d'Italia Daniel Ricciardo 2 1:21:54,365 53 Daniel Ricciardo 1:24,812
2020 Gran Premio d'Italia Pierre Gasly 10 1:47:06,056 53 Lewis Hamilton 1:22,746
2019 Gran Premio d'Italia Charles Leclerc 1 1:15:26,665 53 Lewis Hamilton 1:21,779
2018 Gran Premio d'Italia Lewis Hamilton 3 1:16:54,484 53 Lewis Hamilton 1:22,497
2017 Gran Premio d'Italia Lewis Hamilton 1 1:15:32,312 53 Daniel Ricciardo 1:23,361
2016 Gran Premio d'Italia Nico Rosberg 2 1:17:28,089 53 Fernando Alonso 1:25,340
2015 Gran Premio d'Italia Lewis Hamilton 1 1:18:00,688 53 Lewis Hamilton 1:26,672
2014 Gran Premio d'Italia Lewis Hamilton 1 1:19:10,236 53 Lewis Hamilton 1:28,004
2013 Gran Premio d'Italia Sebastian Vettel 1 1:18:33,352 53 Lewis Hamilton 1:25,849
2012 Gran Premio d'Italia Lewis Hamilton 1 1:19:41,221 53 Nico Rosberg 1:27,239
2011 Gran Premio d'Italia Sebastian Vettel 1 1:20:46,172 53 Lewis Hamilton 1:26,187
2010 Gran Premio d'Italia Fernando Alonso 1 1:16:24,572 53 Fernando Alonso 1:24,139
2009 Gran Premio d'Italia Rubens Barrichello 5 1:16:21,706 53 Adrian Sutil 1:24,739
2008 Gran Premio d'Italia Sebastian Vettel 1 1:26:47,494 53 Kimi Räikkönen 1:28,047
2007 Gran Premio d'Italia Fernando Alonso 1 1:18:37,806 53 Fernando Alonso 1:22,871
2006 Gran Premio d'Italia Michael Schumacher 2 1:14:51,975 53 Kimi Räikkönen 1:22,559
2005 Gran Premio d'Italia Juan Pablo Montoya 1 1:14:28,659 53 Kimi Räikkönen 1:21,504
2004 Gran Premio d'Italia Rubens Barrichello 1 1:15:18,448 53 Rubens Barrichello 1:21,046
2003 Gran Premio d'Italia Michael Schumacher 1 1:14:19,838 53
2002 Gran Premio d'Italia Rubens Barrichello 4 1:16:19,982 53
2001 Gran Premio d'Italia Juan Pablo Montoya 1 1:16:58,493 53
2000 Gran Premio d'Italia Michael Schumacher 1 1:27:31,638 53
1999 Gran Premio d'Italia Heinz-Harald Frentzen 2 1:17:02,923 53
1998 Gran Premio d'Italia Michael Schumacher 1 1:17:10,300 53
1997 Gran Premio d'Italia David Coulthard 6 1:17:04,609 53
1996 Gran Premio d'Italia Michael Schumacher 3 1:17:43,632 53
1995 Gran Premio d'Italia Johnny Herbert 8 1:18:27,916 53
1994 Gran Premio d'Italia Damon Hill 3 1:18:03,200 53
1993 Gran Premio d'Italia Damon Hill 2 1:17:07,509 53
1992 Gran Premio d'Italia Ayrton Senna 2 1:18:15,349 53
1991 Gran Premio d'Italia Nigel Mansell 2 1:17:54,319 53
1990 Gran Premio d'Italia Ayrton Senna 1 1:17:57,878 53
1989 Gran Premio d'Italia Alain Prost 4 1:19:27,550 53
1988 Gran Premio d'Italia Gerhard Berger 3 1:17:39,744 51
1987 Gran Premio d'Italia Nelson Piquet 1 1:14:47,707 50
1986 Gran Premio d'Italia Nelson Piquet 6 1:17:42,889 51
1985 Gran Premio d'Italia Alain Prost 5 1:17:59,451 51
1984 Gran Premio d'Italia Niki Lauda 4 1:20:29,065 51
1983 Gran Premio d'Italia Nelson Piquet 4 1:23:10,880 52
1982 Gran Premio d'Italia René Arnoux 6 1:22:25,734 52
1981 Gran Premio d'Italia Alain Prost 3 1:26:36,897 52
1979 Gran Premio d'Italia Jody Scheckter 3 1:22:00,220 50
1978 Gran Premio d'Italia Niki Lauda 4 1:07:04,540 40
1977 Gran Premio d'Italia Mario Andretti 4 1:27:50,300 52
1976 Gran Premio d'Italia Ronnie Peterson 8 1:30:35,600 52
1975 Gran Premio d'Italia Clay Regazzoni 2 1:22:42,600 52
1974 Gran Premio d'Italia Ronnie Peterson 7 1:22:56,600 52
1973 Gran Premio d'Italia Ronnie Peterson 1 1:29:17,000 55
1972 Gran Premio d'Italia Emerson Fittipaldi 4 1:29:58,400 55
1971 Gran Premio d'Italia Peter Gethin 11 1:18:12,600 55
1970 Gran Premio d'Italia Clay Regazzoni 3 1:39:07,100 68
1969 Gran Premio d'Italia Jackie Stewart 3 1:39:11,260 68
1968 Gran Premio d'Italia Denny Hulme 7 1:40:14,800 68
1967 Gran Premio d'Italia John Surtees 9 1:43:45,000 68
1966 Gran Premio d'Italia Ludovico Scarfiotti 2 1:47:14,800 68
1965 Gran Premio d'Italia Jackie Stewart 3 2:04:52,800 76
1964 Gran Premio d'Italia John Surtees 1 2:10:51,800 78
1963 Gran Premio d'Italia Jim Clark 3 2:24:19,600 86
1962 Gran Premio d'Italia Graham Hill 2 2:29:08,400 86
1961 Gran Premio d'Italia Phil Hill 4 2:03:13,000 43
1960 Gran Premio d'Italia Phil Hill 1 2:21:09,200 50
1959 Gran Premio d'Italia Stirling Moss 1 2:04:05,400 72 Phil Hill
1958 Gran Premio d'Italia Tony Brooks 2 2:03:47,800 70 Phil Hill
1957 Gran Premio d'Italia Stirling Moss 2 2:35:03,900 87
1956 Gran Premio d'Italia Stirling Moss 6 2:23:41,300 50
1955 Gran Premio d'Italia Juan Fangio 1 2:25:04,400 50
1954 Gran Premio d'Italia Juan Fangio 1 2:47:47,900 80
1953 Gran Premio d'Italia Juan Fangio 2 2:49:45,900 80
1952 Gran Premio d'Italia Alberto Ascari 1 2:50:45,600 80
1951 Gran Premio d'Italia Alberto Ascari 3 2:42:39,300 80
1950 Gran Premio d'Italia Nino Farina 3 2:51:17,400 80